| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Allard Arena | Tue, Apr. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Allard Arena | Thu, Apr. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Allard Arena | Sun, Apr. 26, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Allard Arena | Tue, Apr. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Allard Arena | Sun, May. 10, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Allard Arena | Tue, May. 12, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Allard Arena | Sun, May. 17, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Allard Arena | Sun, May. 24, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Allard Arena | Sun, May. 31, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | All U13 teams share floor - skills & drills |
| Allard Arena | Sun, Jun. 07, 2026 3:00 PM - 4:00 PM |
Thu, May. 07, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Veterans Memorial Sports Complex
Thu, May. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM
Richmond Kings Community Centre